Meta-Braze™ Gold Based Brazing Alloys
High purity gold containing brazing alloys find use in a variety of applications including electronic components, imaging equipment, aerospace, oil and gas and chemical. The alloys in this range are normally selected because of their ability to withstand chemical attack and retain strength at elevated temperature or because they can be produced in ultra pure V1 grade sometimes called ‘vacuum tube grade’.
Product Forms
- Wire
- Powder
- Brazing Paste
- Foil
- Preforms
- Rings
Key Products | Trade Name | Au | Cu | Ni | Ag | Pd | Mn | Melting Range ℃ | AMS | AWS A5.8 | EN1044: 1999 | ISO 17672: 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta-Braze™ Au 375 | 37.5%Au/62.5%Cu | 37.5 | 62.5 | - | - | - | - | 980-998 | - | BAu-1 | AU103 | Au 375 V1 |
Meta-Braze™ Au 354 | 35%Au/65%Cu | 35 | 65 | - | - | - | - | 970-1005 | - | - | - | Au 354 |
Meta-Braze™ Au 025 | Palnicorum 10 | 25 | 37 | 10 | - | 15 | 13 | 970-1013 | - | - | - | - |
Meta-Braze™ Au 295 | 30%Au/70%Cu | 30 | 70 | - | - | - | - | 996-1018 | - | - | AU104 | Au 295 V1 |
Meta-Braze™ Au 351 | Nicoro | 35 | 62 | 3 | - | - | - | 1000-1030 | - | BAu-3 | - | Au 351 |
Meta-Braze™ Au 070 | 70%Au/30%Ag | 70 | - | - | 30 | - | - | 1030-1040 | - | - | - | - |
Meta-Braze™ Au 700 | Palniro 7 | 70 | - | 22 | - | 8 | - | 1005-1045 | 4786 | BAu-6 | - | Au 700 |
Meta-Braze™ Au 507 | Palniro 1 | 50 | - | 25 | - | 25 | - | 1102-1121 | 4784 | - | - | Au 507 |
Meta-Braze™ Au081 | Nicoro 80 | 81.5 | 16.5 | 2 | - | - | - | 910-925 | - | - | - | - |
Meta-Braze™ Au 800 | 80%Au/20%Cu | 80 | 20 | - | - | - | - | 890 | - | BAu-2 | - | Au 800 |
Meta-Braze™ Au 625 | 62%Au/38%Cu | 62.5 | 37.5 | - | - | - | - | 930-940 | - | - | AU102 | Au 625 V1 |
Meta-Braze™ Au 827 | Nioro | 82 | - | 18 | - | - | - | 950 | 4787 | BAu-4 | AU105 | Au 827 V1 |
Meta-Braze™ Au 503 | 50%Au/50%Cu | 50 | 50 | - | - | - | - | 955-970 | - | - | - | Au 503 |
Meta-Braze™ Palladium Bearing Brazing Alloys
High purity palladium containing brazing alloys find use in a variety of applications including electronic components for imaging, aerospace, oil and gas and chemical. The alloys in this range are often selected because they can be produced in ultra pure V1 grade, sometimes called ‘vacuum tube grade’, making them suitable for brazing metallised ceramics in electronic components. Palladium bearing alloys also exhibit good corrosion resistance and strength at elevated temperatures.
Product Forms
- Wire
- Powder
- Brazing Paste
- Foil
- Preforms
- Rings
Key Products | Trade Name | Pd | Ag | Cu | Ni | Other | Melting Range ℃ | AWS A5.8 | EN1044: 1999 | ISO 17672: 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta-Braze™ Pd 030 | - | 30 | 70 | - | - | - | 1150-1225 | - | - | - |
Meta-Braze™ Pd 647 | Palni | 60 | - | - | 40 | - | 1237 | - | PD201 | Pd 647 V1 |
Meta-Braze™ Pd 047 | Palnisi 47 | 46.7 | - | - | 47.2 | - | 851 | - | - | - |
Meta-Braze™ Pd 065 | Palco | 65 | - | - | - | - | 1219 | BPd-1 | - | - |
Meta-Braze™ Pd 388 | - | 10 | 67.5 | 22.5 | - | - | 834-840 | - | PD104 | Pd 388 V1 |
Meta-Braze™ Pd 387 | Palcusil 10 | 10 | 58 | 32 | - | - | 824-850 | BAg-31 | PD105 | Pd 387 V1 |
Meta-Braze™ Pd 481 | Palcusil 15 | 15 | 65 | 20 | - | - | 856-880 | - | PD103 | Pd 481 V1 |
Meta-Braze™ Pd 484 | Palcusil 20 | 20 | 52 | 28 | - | - | 876-900 | - | PD102 | Pd 484 V1 |
Meta-Braze™ Pd 587 | Palcusil 25 | 25 | 54 | 21 | - | - | 901-950 | BAg-32 | PD101 | Pd 587 V1 |
Meta-Braze™ Pd 288 | Palsil 5 | 5 | 95 | - | - | - | 970-1010 | - | PD204 | Pd 288 V1 |
Meta-Braze™ Pd 483 | 18%Pd/82%Cu | 18 | - | 82 | - | - | 1080-1090 | - | PD203 | Pd 483 V1 |
Meta-Braze™ Pd 485 | Palmansil 5 | 20 | 75 | - | - | - | 1000-1120 | - | - | Pd 485 |
Meta-Braze™ Pd 287 | Palcusil 5 | 5 | 68.5 | 26.5 | - | - | 807-810 | BAg-30 | PD106 | Pd 287 V1 |
Meta-Braze™ High Purity Silver Brazing Alloys
High purity silver containing brazing alloys find use in a variety of applications predominantly in electronic components. A major use is for joining metallised ceramics used in vacuum tube devices. The addition of nickel to Meta-Braze™ Ag 071 improves wetting on stainless steel components, whilst the indium containing Meta-Braze™ Ag 063 and Meta-Braze™ Ag 061 provide the possibility for a step brazing operation when used with Meta-Braze™ Ag 272.
Product Forms
- Wire
- Powder
- Brazing Paste
- Foil
- Preforms
- Rings
Key Products | Trade Name | Ag | Cu | Ni | Other | Melting Range ℃ | AWS A5.8 | EN1044: 1999 | ISO 17672: 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta-Braze™ Ag 272 | Cusil | 72 | 28 | - | - | 778 | BAg-8 | AG401 | Ag 272 V1 |
Meta-Braze™ Ag 071 | Nicusil 3 | 71.15 | 28.1 | 0.75 | - | 780-795 | BAg-8b | - | - |
Meta-Braze™ Ag 063 | Incusil 10 | 63 | 27 | - | - | 685-730 | - | - | - |
Meta-Braze™ Ag 061 | Incusil 15 | 61.5 | 23.5 | - | - | 605-725 | - | - | - |