Related Brazing Alloys
Meta-Braze™ Gold Based Brazing Alloys
High purity gold containing brazing alloys find use in a variety of applications including electronic components, imaging equipment, aerospace, oil and gas and chemical. The alloys in this range are normally selected because of their ability to withstand chemical attack and retain strength at elevated temperature or because they can be produced in ultra pure V1 grade sometimes called ‘vacuum tube grade’.
Forms of Supply
-
Wire
-
Powder
-
Braze Paste
-
Foil
-
Preforms
-
Rings
Distributor on behalf of
In the UK, Ireland, Norway, Finland, Sweden and the Netherlands
| Key Products | Trade Name | Au | Cu | Ni | Ag | Pd | Mn | Melting Range ℃ | AMS | AWS A5.8 | EN1044: 1999 | ISO 17672: 2016 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta-Braze™ Au 375 | 37.5%Au/62.5%Cu | 37.5 | 62.5 | - | - | - | - | 980-998 | - | BAu-1 | AU103 | Au 375 V1 | - |
| Meta-Braze™ Au 354 | 35%Au/65%Cu | 35 | 65 | - | - | - | - | 970-1005 | - | - | - | Au 354 | - |
| Meta-Braze™ Au 025 | Palnicorum 10 | 25 | 37 | 10 | - | 15 | 13 | 970-1013 | - | - | - | - | - |
| Meta-Braze™ Au 295 | 30%Au/70%Cu | 30 | 70 | - | - | - | - | 996-1018 | - | - | AU104 | Au 295 V1 | - |
| Meta-Braze™ Au 351 | Nicoro | 35 | 62 | 3 | - | - | - | 1000-1030 | - | BAu-3 | - | Au 351 | - |
| Meta-Braze™ Au 070 | 70%Au/30%Ag | 70 | - | - | 30 | - | - | 1030-1040 | - | - | - | - | - |
| Meta-Braze™ Au 700 | Palniro 7 | 70 | - | 22 | - | 8 | - | 1005-1045 | 4786 | BAu-6 | - | Au 700 | - |
| Meta-Braze™ Au 507 | Palniro 1 | 50 | - | 25 | - | 25 | - | 1102-1121 | 4784 | - | - | Au 507 | - |
| Meta-Braze™ Au081 | Nicoro 80 | 81.5 | 16.5 | 2 | - | - | - | 910-925 | - | - | - | - | - |
| Meta-Braze™ Au 800 | 80%Au/20%Cu | 80 | 20 | - | - | - | - | 890 | - | BAu-2 | - | Au 800 | - |
| Meta-Braze™ Au 625 | 62%Au/38%Cu | 62.5 | 37.5 | - | - | - | - | 930-940 | - | - | AU102 | Au 625 V1 | - |
| Meta-Braze™ Au 827 | Nioro | 82 | - | 18 | - | - | - | 950 | 4787 | BAu-4 | AU105 | Au 827 V1 | - |
| Meta-Braze™ Au 503 | 50%Au/50%Cu | 50 | 50 | - | - | - | - | 955-970 | - | - | - | Au 503 | - |
Meta-Braze™ Au 375, Meta-Braze™ Au 354, Meta-Braze™ Au 025, Meta-Braze™ Au 295, Meta-Braze™ Au 351, Meta-Braze™ Au 070, Meta-Braze™ Au 700, Meta-Braze™ Au 507, Meta-Braze™ Au 081, Meta-Braze™ Au 800, Meta-Braze™ Au 625, Meta-Braze™ Au 827, Meta-Braze™ Au 503